Прайс-лист |
||||||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина,м | Сорт | Порода | Шт. в 1м3 | Цена 1м3, руб. | Цена 1м3, руб. | Цена 1м3, руб. | Цена 1м.п. | Цена за 1м2 |
вл. выше 22% | вл. 22% | вл. 10% | ||||||||
Брус обрезной 1-2 сорт | ||||||||||
100 | 100 | 6 | 1-2 | сосна | 17 | 17000 | 19000 | 190,00 | 1700 | |
100 | 150 | 6 | 1-2 | сосна | 11 | 17000 | 19000 | 285,00 | 1700 | |
100 | 200 | 6 | 1-2 | сосна | 8 | 17000 | 19000 | 380,00 | 1700 | |
150 | 200 | 6 | 1-2 | сосна | 6 | 17000 | 19000 | 570,00 | 2550 | |
200 | 200 | 6 | 1-2 | сосна | 4 | 17000 | 19000 | 760,00 | 3400 | |
Доска обрезная 1-2 сорт | ||||||||||
23 | 90 | 3 | 1-2 | сосна | 161 | 17000 | 19000 | 21000 | 39,33 | 391 |
23 | 100 | 3 | 1-2 | сосна | 145 | 17000 | 19000 | 21000 | 43,70 | 391 |
23 | 120 | 3 | 1-2 | сосна | 121 | 17000 | 19000 | 21000 | 52,44 | 391 |
23 | 140 | 3 | 1-2 | сосна | 104 | 17000 | 19000 | 21000 | 61,18 | 391 |
23 | 150 | 3 | 1-2 | сосна | 97 | 17000 | 19000 | 21000 | 65,55 | 391 |
23 | 90 | 5 | 1-2 | сосна | 97 | 17000 | 19000 | 21000 | 39,33 | 391 |
23 | 140 | 5 | 1-2 | сосна | 62 | 17000 | 19000 | 21000 | 61,18 | 391 |
25 | 100 | 6 | 1-2 | сосна | 67 | 17000 | 19000 | 21000 | 47,50 | 425 |
25 | 150 | 6 | 1-2 | сосна | 44 | 17000 | 19000 | 21000 | 71,25 | 425 |
35 | 110 | 6 | 1-2 | сосна | 43 | 17000 | 19000 | 21000 | 73,15 | 595 |
35 | 140 | 6 | 1-2 | сосна | 34 | 17000 | 19000 | 21000 | 93,10 | 595 |
50 | 100 | 6 | 1-2 | сосна | 33 | 17000 | 19000 | 21000 | 95,00 | 850 |
50 | 150 | 6 | 1-2 | сосна | 22 | 17000 | 19000 | 21000 | 142,50 | 850 |
50 | 200 | 6 | 1-2 | сосна | 17 | 17000 | 19000 | 21000 | 190,00 | 850 |
Доска обрезная 3 сорт | ||||||||||
23 | 140 | 2 | 3 | сосна | 155 | 8000 | 8000 | 25,76 | 184 | |
23 | 90 | 3 | 3 | сосна | 161 | 13000 | 13000 | 26,91 | 299 | |
23 | 100 | 3 | 3 | сосна | 145 | 13000 | 13000 | 29,90 | 299 | |
23 | 140 | 3 | 3 | сосна | 104 | 13000 | 13000 | 41,86 | 299 | |
23 | 150 | 3 | 3 | сосна | 97 | 13000 | 13000 | 44,85 | 299 | |
23 | 90 | 4 | 3 | сосна | 121 | 13000 | 13000 | 26,91 | 299 | |
23 | 100 | 4 | 3 | сосна | 109 | 13000 | 13000 | 29,90 | 299 | |
23 | 140 | 4 | 3 | сосна | 78 | 13000 | 13000 | 41,86 | 299 | |
23 | 150 | 4 | 3 | сосна | 72 | 13000 | 13000 | 44,85 | 299 | |
23 | 90 | 6 | 3 | сосна | 81 | 13000 | 13000 | 26,91 | 299 | |
23 | 120 | 6 | 3 | сосна | 60 | 13000 | 13000 | 35,88 | 299 | |
32 | 120 | 6 | 3 | сосна | 43 | 13000 | 13000 | 49,92 | 416 | |
32 | 140 | 6 | 3 | сосна | 37 | 13000 | 13000 | 58,24 | 416 | |
Погонажные изделия | ||||||||||
Доска пола | ||||||||||
28 | 100 | 2 | 1-3 | сосна | 179 | 32143 | 90,00 | 900 | ||
28 | 100 | 3 | 1-3 | сосна | 119 | 32143 | 90,00 | 900 | ||
Планкен | ||||||||||
18 | 125 | 2 | 1-3 | сосна | 222 | 38889 | 87,50 | 700 | ||
18 | 125 | 3 | 1-3 | сосна | 148 | 38889 | 87,50 | 700 | ||
Вагонка (штиль) | ||||||||||
18 | 100 | 2 | 1-3 | сосна | 278 | 38889 | 70,00 | 700 | ||
18 | 100 | 3 | 1-3 | сосна | 185 | 38889 | 70,00 | 700 | ||
Брусок влажность выше 22% | ||||||||||
50 | 50 | 3 | б/с | сосна | 133 | 20000 | 20000 | 50,00 | ||
Брусок сухой строганный | ||||||||||
30 | 40 | 2,8 | б/с | сосна | 298 | 37500 | 45,00 | |||
20 | 40 | 2 | б/с | сосна | 625 | 56250 | 45,00 | |||
30 | 30 | 2,5 | б/с | сосна | 444 | 50000 | 45,00 | |||
Оцилиндровка | диаметр от 16 до 26 | 18000 | ||||||||
Оцилиндровка (+чашки) | 20000 | |||||||||
Опилки | 200 руб./1м3 | |||||||||
Горбыль/срезка | 2000 руб./1м3 | |||||||||
*Распил 20 руб/пил. | ||||||||||
*Цены указаны с учетом погрузки в открытый кузов | ||||||||||
*Цены указаны без НДС |